
Wages and Salaries by State
| State | Average Annual Salary | Average Hourly Wage | Rank by State | State Name | Average Annual Salary | Average Hourly Wage | Ranking | |
| Alabama | $50,620 | $24.32 | 46 | Massachusetts | $76,600 | $36.83 | 1 | |
| Alaska | $66,130 | $31.79 | 9 | New York | $74,870 | $36.00 | 2 | |
| Arizona | $58,620 | $28.18 | 19 | California | $73,220 | $35.20 | 3 | |
| Arkansas | $48,570 | $23.35 | 49 | Washington | $72,350 | $34.79 | 4 | |
| California | $73,220 | $35.20 | 3 | New Jersey | $70,890 | $34.08 | 5 | |
| Colorado | $67,870 | $32.63 | 8 | Maryland | $69,750 | $33.53 | 6 | |
| Connecticut | $69,310 | $33.32 | 7 | Connecticut | $69,310 | $33.32 | 7 | |
| Delaware | $62,260 | $29.93 | 16 | Colorado | $67,870 | $32.63 | 8 | |
| Florida | $55,980 | $26.91 | 28 | Alaska | $66,130 | $31.79 | 9 | |
| Georgia | $58,000 | $27.88 | 21 | Virginia | $65,590 | $31.54 | 10 | |
| Hawaii | $61,420 | $23.35 | 17 | Rhode Island | $64,530 | $31.03 | 11 | |
| Idaho | $51,350 | $24.69 | 42 | Illinois | $63,930 | $30.73 | 12 | |
| Illinois | $63,930 | $30.73 | 12 | Minnesota | $63,640 | $30.60 | 13 | |
| Indiana | $53,500 | $20.24 | 37 | Oregon | $62,680 | $30.14 | 14 | |
| Iowa | $53,520 | $25.73 | 36 | New Hampshire | $62,550 | $30.07 | 15 | |
| Kansas | $52,850 | $25.41 | 38 | Delaware | $62,260 | $29.93 | 16 | |
| Kentucky | $51,490 | $24.76 | 41 | Hawaii | $61,420 | $23.35 | 17 | |
| Louisiana | $50,940 | $24.49 | 43 | Vermont | $59,190 | $28.46 | 18 | |
| Maine | $55,960 | $26.90 | 29 | Arizona | $58,620 | $28.18 | 19 | |
| Maryland | $69,750 | $33.53 | 6 | Pennsylvania | $58,470 | $28.11 | 20 | |
| Massachusetts | $76,600 | $36.83 | 1 | Georgia | $58,000 | $27.88 | 21 | |
| Michigan | $58,000 | $27.88 | 21 | Michigan | $58,000 | $27.88 | 21 | |
| Minnesota | $63,640 | $30.60 | 13 | Utah | $57,360 | $27.58 | 23 | |
| Mississippi | $45,180 | $21.72 | 50 | Texas | $57,300 | $27.55 | 24 | |
| Missouri | $54,520 | $26.21 | 33 | Ohio | $56,530 | $27.18 | 25 | |
| Montana | $52,200 | $25.11 | 40 | North Carolina | $56,220 | $27.03 | 26 | |
| Nebraska | $55,070 | $26.48 | 32 | Wisconsin | $56,120 | $26.98 | 27 | |
| Nevada | $55,490 | $26.68 | 31 | Florida | $55,980 | $26.91 | 28 | |
| New Hampshire | $62,550 | $30.07 | 15 | Maine | $55,960 | $26.90 | 29 | |
| New Jersey | $70,890 | $34.08 | 5 | North Dakota | $55,800 | $26.83 | 30 | |
| New Mexico | $54,400 | $26.15 | 35 | Nevada | $55,490 | $26.68 | 31 | |
| New York | $74,870 | $36.00 | 2 | Nebraska | $55,070 | $26.48 | 32 | |
| North Carolina | $56,220 | $27.03 | 26 | Missouri | $54,520 | $26.21 | 33 | |
| North Dakota | $55,800 | $26.83 | 30 | Wyoming | $54,440 | $26.17 | 34 | |
| Ohio | $56,530 | $27.18 | 25 | New Mexico | $54,400 | $26.15 | 35 | |
| Oklahoma | $50,940 | $24.49 | 43 | Iowa | $53,520 | $25.73 | 36 | |
| Oregon | $62,680 | $30.14 | 14 | Indiana | $53,500 | $20.24 | 37 | |
| Pennsylvania | $58,470 | $28.11 | 20 | Kansas | $52,850 | $25.41 | 38 | |
| Rhode Island | $64,530 | $31.03 | 11 | Tennessee | $52,820 | $25.39 | 39 | |
| South Carolina | $50,650 | $24.35 | 45 | Montana | $52,200 | $25.11 | 40 | |
| South Dakota | $49,890 | $23.99 | 47 | Kentucky | $51,490 | $24.76 | 41 | |
| Tennessee | $52,820 | $25.39 | 39 | Idaho | $51,350 | $24.69 | 42 | |
| Texas | $57,300 | $27.55 | 24 | Louisiana | $50,940 | $24.49 | 43 | |
| Utah | $57,360 | $27.58 | 23 | Oklahoma | $50,940 | $24.49 | 43 | |
| Vermont | $59,190 | $28.46 | 18 | South Carolina | $50,650 | $24.35 | 45 | |
| Virginia | $65,590 | $31.54 | 10 | Alabama | $50,620 | $24.32 | 46 | |
| Washington | $72,350 | $34.79 | 4 | South Dakota | $49,890 | $23.99 | 47 | |
| West Virginia | $49,170 | $23.64 | 48 | West Virginia | $49,170 | $23.64 | 48 | |
| Wisconsin | $56,120 | $26.98 | 27 | Arkansas | $48,570 | $23.35 | 49 | |
| Wyoming | $54,440 | $26.17 | 34 | Mississippi | $45,180 | $21.72 | 50 |
