| State | Average Annual Cost for Full Coverage | Rank | Average Annual Cost for Minimum Coverage | Rank |
| Alabama | $1,809 | 29 | $526 | 26 |
| Alaska | $2,323 | 17 | $414 | 37 |
| Arizona | $1,696 | 34 | $543 | 22 |
| Arkansas | $2,061 | 23 | $581 | 19 |
| California | $2,462 | 11 | $764 | 10 |
| Colorado | $2,489 | 10 | $516 | 27 |
| Connecticut | $1,730 | 31 | $846 | 8 |
| Delaware | $2,462 | 11 | $936 | 5 |
| Florida | $4,326 | 2 | $1,286 | 2 |
| Georgia | $2,181 | 21 | $720 | 13 |
| Hawaii | $1,633 | 37 | $376 | 43 |
| Idaho | $1,021 | 50 | $341 | 46 |
| Illinois | $2,345 | 15 | $533 | 25 |
| Indiana | $1,454 | 41 | $408 | 39 |
| Iowa | $1,238 | 46 | $275 | 50 |
| Kansas | $1,693 | 35 | $490 | 30 |
| Kentucky | $1,979 | 24 | $764 | 10 |
| Louisiana | $3,629 | 3 | $930 | 6 |
| Maine | $1,216 | 47 | $396 | 40 |
| Maryland | $3,349 | 5 | $855 | 7 |
| Massachusetts | $2,333 | 16 | $535 | 24 |
| Michigan | $2,995 | 7 | $1,450 | 1 |
| Minnesota | $2,360 | 14 | $576 | 20 |
| Mississippi | $1,704 | 33 | $538 | 23 |
| Missouri | $2,323 | 17 | $599 | 17 |
| Montana | $1,770 | 30 | $396 | 40 |
| Nebraska | $1,538 | 38 | $445 | 35 |
| Nevada | $3,342 | 6 | $810 | 9 |
| New Hampshire | $1,411 | 42 | $478 | 31 |
| New Jersey | $2,240 | 20 | $1,119 | 3 |
| New Mexico | $2,104 | 22 | $413 | 38 |
| New York | $4,769 | 1 | $1,016 | 4 |
| North Carolina | $1,307 | 45 | $455 | 34 |
| North Dakota | $1,319 | 44 | $351 | 44 |
| Ohio | $1,112 | 48 | $345 | 45 |
| Oklahoma | $2,291 | 19 | $456 | 33 |
| Oregon | $1,459 | 40 | $682 | 14 |
| Pennsylvania | $3,600 | 4 | $506 | 28 |
| Rhode Island | $2,715 | 9 | $682 | 14 |
| South Carolina | $2,387 | 13 | $755 | 12 |
| South Dakota | $1,821 | 28 | $301 | 47 |
| Tennessee | $1,720 | 32 | $428 | 36 |
| Texas | $2,938 | 8 | $650 | 16 |
| Utah | $1,955 | 25 | $556 | 21 |
| Vermont | $1,037 | 49 | $278 | 49 |
| Virginia | $1,486 | 39 | $584 | 18 |
| Washington | $1,829 | 27 | $504 | 29 |
| West Virginia | $1,688 | 36 | $477 | 32 |
| Wisconsin | $1,905 | 26 | $393 | 42 |
| Wyoming | $1,341 | 43 | $295 | 48 |
