Skip to content
| STATE NAME | YEARLY COST INFANT | YEARLY COST TODDLER | AVERAGE COST | MEDIAN INCOME | COST AS % MEDIAN INCOME | RANK |
| Alabama | $6,001.00 | $5,001.00 | $5,501.00 | $50,335.00 | 10.90% | 49 |
| Alaska | $12,120.00 | $10,087.00 | $11,104.00 | $71,746.00 | 15.50% | 24 |
| Arizona | $10,948.00 | $8,547.00 | $9,748.00 | $55,386.00 | 17.60% | 12 |
| Arkansas | $6,890.00 | $5,478.00 | $6,184.00 | $47,126.00 | 13.10% | 42 |
| California | $16,945.00 | $11,475.00 | $14,210.00 | $68,034.00 | 20.90% | 1 |
| Colorado | $15,325.00 | $12,390.00 | $13,857.00 | $73,048.00 | 19.00% | 6 |
| Connecticut | $15,501.00 | $12,731.00 | $14,116.00 | $84,824.00 | 16.60% | 18 |
| Delaware | $11,021.00 | $8,876.00 | $9,949.00 | $68,827.00 | 14.50% | 31 |
| Florida | $9,238.00 | $7,282.00 | $8,260.00 | $53,859.00 | 15.30% | 28 |
| Georgia | $8,530.00 | $7,306.00 | $7,918.00 | $55,117.00 | 14.40% | 32 |
| Hawaii | $13,731.00 | $8,937.00 | $11,334.00 | $85,854.00 | 13.20% | 41 |
| Idaho | $7,474.00 | $6,454.00 | $6,964.00 | $56,056.00 | 12.40% | 44 |
| Illinois | $13,802.00 | $10,372.00 | $12,087.00 | $68,751.00 | 17.60% | 12 |
| Indiana | $12,612.00 | $9,557.00 | $11,085.00 | $57,254.00 | 19.40% | 4 |
| Iowa | $10,378.00 | $8,633.00 | $9,605.00 | $67,854.00 | 14.00% | 35 |
| Kansas | $11,222.00 | $8,798.00 | $10,010.00 | $61,914.00 | 16.20% | 20 |
| Kentucky | $6,411.00 | $6,411.00 | $6,411.00 | $53,944.00 | 11.88% | 47 |
| Louisiana | $7,724.00 | $6,906.00 | $7,315.00 | $53,042.00 | 13.80% | 36 |
| Maine | $9,449.00 | $8,292.00 | $8,871.00 | $62,744.00 | 14.10% | 34 |
| Maryland | $15,335.00 | $10,254.00 | $12,795.00 | $87,119.00 | 14.70% | 29 |
| Massachusetts | $20,913.00 | $15,095.00 | $18,004.00 | $92,108.00 | 19.50% | 3 |
| Michigan | $10,861.00 | $8,890.00 | $9,876.00 | $57,054.00 | 17.30% | 15 |
| Minnesota | $16,087.00 | $12,252.00 | $14,170.00 | $75,756.00 | 18.70% | 7 |
| Mississippi | $5,436.00 | $4,784.00 | $5,110.00 | $46,656.00 | 11.00% | 48 |
| Missouri | $10,041.00 | $7,014.00 | $8,528.00 | $58,329.00 | 14.60% | 30 |
| Montana | $9,518.00 | $8,365.00 | $8,942.00 | $57,815.00 | 15.50% | 24 |
| Nebraska | $12,571.00 | $11,420.00 | $11,996.00 | $65,534.00 | 18.30% | 8 |
| Nevada | $11,408.00 | $9,050.00 | $10,229.00 | $57,057.00 | 18.00% | 10 |
| New Hampshire | $12,791.00 | $10,348.00 | $11,570.00 | $83,565.00 | 13.80% | 36 |
| New Jersey | $12,988.00 | $10,855.00 | $11,922.00 | $88,898.00 | 13.40% | 40 |
| New Mexico | $8,617.00 | $7,609.00 | $8,113.00 | $47,115.00 | 17.20% | 16 |
| New York | $15,394.00 | $12,358.00 | $13,876.00 | $69,651.00 | 19.90% | 2 |
| North Carolina | $9,480.00 | $8,113.00 | $8,797.00 | $53,249.00 | 16.50% | 19 |
| North Dakota | $9,091.00 | $8,221.00 | $8,656.00 | $72,213.00 | 12.00% | 46 |
| Ohio | $9,697.00 | $7,895.00 | $8,796.00 | $57,283.00 | 15.40% | 27 |
| Oklahoma | $8,576.00 | $6,605.00 | $7,590.00 | $53,061.00 | 14.30% | 33 |
| Oregon | $13,616.00 | $10,061.00 | $11,839.00 | $61,447.00 | 19.30% | 5 |
| Pennsylvania | $11,842.00 | $9,773.00 | $10,808.00 | $67,828.00 | 16.00% | 22 |
| Rhode Island | $13,696.00 | $10,687.00 | $12,192.00 | $66,928.00 | 18.20% | 9 |
| South Carolina | $7,007.00 | $6,006.00 | $6,507.00 | $51,996.00 | 12.50% | 43 |
| South Dakota | $6,511.00 | $6,349.00 | $6,430.00 | $63,730.00 | 10.10% | 50 |
| Tennessee | $8,732.00 | $7,468.00 | $8,100.00 | $52,325.00 | 15.50% | 24 |
| Texas | $9,324.00 | $7,062.00 | $8,193.00 | $59,440.00 | 13.80% | 36 |
| Utah | $9,945.00 | $7,646.00 | $8,796.00 | $71,094.00 | 12.40% | 44 |
| Vermont | $12,812.00 | $11,717.00 | $12,265.00 | $69,962.00 | 17.50% | 14 |
| Virginia | $14,063.00 | $10,867.00 | $12,465.00 | $77,325.00 | 16.10% | 21 |
| Washington | $14,554.00 | $11,051.00 | $12,803.00 | $72,124.00 | 17.80% | 11 |
| West Virginia | $8,736.00 | $7,644.00 | $8,190.00 | $51,210.00 | 16.00% | 22 |
| Wisconsin | $12,567.00 | $10,197.00 | $11,382.00 | $67,786.00 | 16.80% | 17 |
| Wyoming | $10,647.00 | $9,009.00 | $9,828.00 | $71,611.00 | 13.70% | 39 |
Like this:
Like Loading...