Gun Ownership by U.S. State
| Montana | 66.30% | 36,678 |
| Wyoming | 66.20% | 142,247 |
| Alaska | 64.50% | 28,237 |
| Idaho | 60.10% | 76,425 |
| West Virginia | 58.50% | 50,963 |
| Arkansas | 57.20% | 133,981 |
| Mississippi | 55.80% | 80,712 |
| Alabama | 55.50% | 194,920 |
| South Dakota | 55.30% | 64,666 |
| North Dakota | 55.10% | 30,975 |
| Oklahoma | 54.70% | 103,368 |
| Kentucky | 54.60% | 108,833 |
| Louisiana | 53.10% | 152,061 |
| Tennessee | 51.60% | 151,536 |
| Oregon | 50.80% | 97,474 |
| Vermont | 50.50% | 9,451 |
| South Carolina | 49.40% | 119,205 |
| Georgia | 49.20% | 304,124 |
| Kansas | 48.90% | 69,850 |
| Missouri | 48.80% | 113,351 |
| Nevada | 47.30% | 119,007 |
| Maine | 46.80% | 21,396 |
| Utah | 46.80% | 118,408 |
| Arizona | 46.30% | 258,691 |
| New Mexico | 46.20% | 122,968 |
| North Carolina | 45.80% | 222,166 |
| Texas | 45.70% | 1,006,555 |
| Wisconsin | 45.30% | 95,430 |
| Nebraska | 45.20% | 43,261 |
| Colorado | 45.10% | 149,382 |
| Indiana | 44.80% | 157,546 |
| Virginia | 44.60% | 423,707 |
| Iowa | 43.60% | 54,178 |
| Minnesota | 42.80% | 129,825 |
| Washington | 42.10% | 165,534 |
| New Hampshire | 41.10% | 72,433 |
| Pennsylvania | 40.70% | 348,167 |
| Michigan | 40.20% | 109,835 |
| Ohio | 40.00% | 208,661 |
| Florida | 35% | 518,725 |
| Delaware | 34.40% | 6,092 |
| Maryland | 30.20% | 136,257 |
| California | 28.30% | 406,360 |
| Illinois | 27.80% | 144,749 |
| Connecticut | 23.60% | 74,874 |
| New York | 19.90% | 92,191 |
| Hawaii | 14.90% | 9,280 |
| Rhode Island | 14.80% | 4,887 |
| Massachusetts | 14.70% | 45,138 |
| New Jersey | 14.70% | 102,228 |
