
Where Massachusetts Kids Go to School
| Data was last updated on June 01, 2023. | ||||||||||
| Town | Local Public Schools | Academic Regional Schools | Vocational Technical Regional Schools | Collaboratives | Charter Schools | Out-of-District Public Schools | Home Schooled | In State Private and Parochial Schools | Out-of-State Private and Parochial Schools | % Public |
| Abington | 2,053 | 0 | 102 | 30 | 49 | 47 | 29 | 123 | 0 | 93.8 |
| Acton | 0 | 4,112 | 86 | 17 | 33 | 40 | 22 | 147 | 0 | 96.2 |
| Acushnet | 911 | 0 | 167 | 7 | 2 | 289 | 20 | 72 | 0 | 93.7 |
| Adams | 0 | 704 | 132 | 0 | 46 | 73 | 3 | 37 | 0 | 96 |
| Agawam | 3,195 | 0 | 0 | 9 | 67 | 74 | 97 | 131 | 8 | 93.4 |
| Alford | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | 0 | 55.6 |
| Amesbury | 1,684 | 0 | 127 | 14 | 98 | 51 | 42 | 15 | 8 | 96.8 |
| Amherst | 903 | 904 | 0 | 0 | 150 | 82 | 35 | 196 | 0 | 89.8 |
| Andover | 5,423 | 0 | 59 | 7 | 14 | 14 | 36 | 966 | 0 | 84.6 |
| Aquinnah | 0 | 51 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 95.1 |
| Arlington | 5,907 | 0 | 224 | 21 | 25 | 9 | 36 | 663 | 0 | 89.9 |
| Ashburnham | 0 | 967 | 67 | 4 | 6 | 34 | 27 | 13 | 0 | 96.4 |
| Ashby | 0 | 374 | 37 | 4 | 3 | 11 | 44 | 25 | 3 | 85.6 |
| Ashfield | 0 | 98 | 13 | 0 | 7 | 21 | 17 | 6 | 0 | 85.8 |
| Ashland | 2,792 | 0 | 59 | 12 | 2 | 25 | 35 | 132 | 2 | 94.5 |
| Athol | 0 | 1,398 | 108 | 9 | 3 | 216 | 90 | 32 | 0 | 93.4 |
| Attleboro | 5,787 | 0 | 16 | 20 | 266 | 109 | 133 | 377 | 31 | 92 |
| Auburn | 2,431 | 0 | 110 | 6 | 4 | 37 | 20 | 83 | 2 | 96.1 |
| Avon | 535 | 0 | 50 | 1 | 13 | 9 | 4 | 51 | 0 | 91.7 |
| Ayer | 0 | 844 | 70 | 15 | 25 | 82 | 20 | 40 | 1 | 94.4 |
| Barnstable | 4,665 | 0 | 183 | 27 | 331 | 93 | 66 | 590 | 0 | 89 |
| Barre | 0 | 669 | 38 | 4 | 5 | 23 | 40 | 13 | 0 | 93.3 |
| Becket | 0 | 123 | 14 | 0 | 2 | 64 | 11 | 14 | 0 | 89 |
| Bedford | 2,506 | 0 | 37 | 10 | 1 | 4 | 24 | 63 | 1 | 96.7 |
| Belchertown | 1,946 | 0 | 115 | 0 | 41 | 123 | 48 | 32 | 0 | 96.5 |
| Bellingham | 1,912 | 0 | 109 | 23 | 172 | 101 | 54 | 54 | 48 | 93.7 |
| Belmont | 4,336 | 0 | 26 | 52 | 6 | 18 | 18 | 545 | 3 | 88.7 |
| Berkley | 797 | 234 | 85 | 4 | 0 | 36 | 23 | 23 | 1 | 96.1 |
| Berlin | 0 | 349 | 45 | 3 | 14 | 19 | 5 | 24 | 0 | 93.7 |
| Bernardston | 0 | 6 | 24 | 0 | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 65.2 |
| Beverly | 4,262 | 0 | 170 | 18 | 4 | 52 | 84 | 553 | 32 | 87.1 |
| Billerica | 4,739 | 0 | 463 | 49 | 64 | 37 | 81 | 3 | 0 | 98.5 |
| Blackstone | 0 | 8 | 81 | 0 | 46 | 87 | 19 | 1 | 0 | 91.7 |
| Blandford | 0 | 69 | 13 | 0 | 0 | 11 | 6 | 12 | 0 | 83.8 |
| Bolton | 0 | 981 | 33 | 0 | 12 | 26 | 24 | 39 | 0 | 94.4 |
| Boston | 45,538 | 0 | 0 | 32 | 10,125 | 2,789 | 273 | 6,797 | 12 | 89.2 |
| Bourne | 1,509 | 0 | 187 | 7 | 113 | 156 | 50 | 30 | 0 | 96.1 |
| Boxborough | 0 | 847 | 6 | 0 | 9 | 8 | 14 | 19 | 0 | 96.4 |
| Boxford | 688 | 573 | 22 | 10 | 1 | 24 | 28 | 201 | 3 | 85 |
| Boylston | 0 | 591 | 22 | 3 | 8 | 14 | 15 | 52 | 0 | 90.5 |
| Braintree | 5,104 | 0 | 154 | 36 | 19 | 47 | 28 | 536 | 0 | 90.5 |
| Brewster | 395 | 469 | 57 | 3 | 62 | 47 | 25 | 29 | 0 | 95 |
| Bridgewater | 0 | 3,274 | 148 | 3 | 12 | 77 | 70 | 68 | 2 | 96.2 |
| Brimfield | 257 | 164 | 63 | 0 | 5 | 16 | 29 | 8 | 0 | 93.2 |
| Brockton | 13,650 | 0 | 945 | 22 | 1,521 | 373 | 137 | 545 | 0 | 96 |
| Brookfield | 201 | 143 | 64 | 2 | 8 | 9 | 16 | 5 | 0 | 95.3 |
| Brookline | 6,309 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 42 | 1,449 | 28 | 80.6 |
| Buckland | 0 | 160 | 18 | 0 | 5 | 14 | 13 | 14 | 0 | 88 |
| Burlington | 3,274 | 0 | 133 | 19 | 3 | 29 | 32 | 237 | 2 | 92.7 |
| Cambridge | 6,160 | 0 | 1 | 15 | 484 | 19 | 65 | 1,483 | 1 | 81.2 |
| Canton | 3,122 | 0 | 89 | 28 | 8 | 0 | 20 | 284 | 2 | 91.4 |
| Carlisle | 587 | 295 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 92 | 1 | 88.5 |
| Carver | 1,473 | 0 | 95 | 9 | 63 | 11 | 41 | 42 | 12 | 94.6 |
| Charlemont | 0 | 72 | 8 | 0 | 4 | 39 | 5 | 6 | 0 | 91.8 |
| Charlton | 0 | 1,690 | 211 | 6 | 14 | 33 | 49 | 72 | 10 | 93.7 |
| Chatham | 0 | 353 | 13 | 3 | 10 | 13 | 4 | 9 | 0 | 96.8 |
| Chelmsford | 4,920 | 0 | 212 | 24 | 96 | 50 | 44 | 119 | 15 | 96.8 |
| Chelsea | 5,914 | 0 | 240 | 118 | 915 | 44 | 9 | 38 | 0 | 99.4 |
| Cheshire | 0 | 201 | 48 | 0 | 24 | 56 | 8 | 33 | 0 | 88.9 |
| Chester | 0 | 111 | 6 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 96.1 |
| Chesterfield | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 24 | 8 | 1 | 0 | 91.7 |
| Chicopee | 6,492 | 0 | 0 | 0 | 364 | 319 | 110 | 403 | 1 | 93.3 |
| Chilmark | 0 | 103 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 11 | 0 | 88.6 |
| Clarksburg | 123 | 0 | 51 | 0 | 3 | 36 | 7 | 0 | 0 | 96.8 |
| Clinton | 1,726 | 0 | 64 | 11 | 78 | 82 | 28 | 173 | 2 | 90.6 |
| Cohasset | 1,323 | 0 | 11 | 7 | 11 | 2 | 11 | 260 | 4 | 83.1 |
| Colrain | 0 | 113 | 20 | 0 | 5 | 22 | 15 | 8 | 0 | 87.4 |
| Concord | 1,792 | 939 | 36 | 5 | 4 | 2 | 33 | 447 | 11 | 85 |
| Conway | 61 | 70 | 11 | 1 | 9 | 12 | 9 | 27 | 1 | 81.6 |
| Cummington | 0 | 14 | 6 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 0 | 64 |
| Dalton | 0 | 798 | 9 | 0 | 21 | 47 | 16 | 48 | 0 | 93.2 |
| Danvers | 3,074 | 0 | 246 | 29 | 23 | 55 | 34 | 358 | 3 | 89.7 |
| Dartmouth | 3,104 | 0 | 323 | 0 | 6 | 56 | 80 | 335 | 24 | 88.8 |
| Dedham | 2,428 | 0 | 100 | 13 | 32 | 35 | 38 | 488 | 0 | 83.2 |
| Deerfield | 280 | 201 | 28 | 3 | 22 | 11 | 31 | 86 | 0 | 82.3 |
| Dennis | 0 | 782 | 76 | 15 | 56 | 146 | 30 | 49 | 0 | 93.2 |
| Devens | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 82 | 0 | 2 | 0 | 98 |
| Dighton | 0 | 1,074 | 132 | 9 | 2 | 33 | 38 | 74 | 33 | 89.6 |
| Douglas | 1,033 | 0 | 129 | 0 | 0 | 61 | 81 | 78 | 19 | 87.3 |
| Dover | 483 | 599 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 129 | 2 | 89.1 |
| Dracut | 3,492 | 0 | 438 | 27 | 264 | 70 | 55 | 493 | 17 | 88.4 |
| Dudley | 0 | 1,498 | 131 | 4 | 3 | 29 | 36 | 51 | 17 | 94.1 |
| Dunstable | 0 | 510 | 12 | 4 | 4 | 8 | 26 | 24 | 12 | 89.7 |
| Duxbury | 2,759 | 0 | 7 | 7 | 14 | 12 | 18 | 154 | 2 | 94.2 |
| East Bridgewater | 1,897 | 0 | 97 | 10 | 16 | 59 | 36 | 74 | 0 | 95 |
| East Brookfield | 0 | 170 | 19 | 2 | 14 | 79 | 8 | 6 | 0 | 95.3 |
| East Longmeadow | 2,464 | 0 | 1 | 3 | 10 | 29 | 34 | 56 | 4 | 96.4 |
| Eastham | 184 | 211 | 22 | 3 | 12 | 40 | 7 | 6 | 0 | 97.3 |
| Easthampton | 1,271 | 0 | 0 | 0 | 92 | 154 | 34 | 105 | 0 | 91.6 |
| Easton | 3,332 | 0 | 81 | 11 | 19 | 36 | 32 | 106 | 0 | 96.2 |
| Edgartown | 400 | 178 | 0 | 0 | 33 | 16 | 4 | 20 | 6 | 95.4 |
| Egremont | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 20 | 0 | 76.4 |
| Erving | 100 | 0 | 26 | 0 | 2 | 79 | 7 | 9 | 1 | 92.4 |
| Essex | 0 | 462 | 20 | 5 | 0 | 7 | 12 | 83 | 4 | 83.3 |
| Everett | 7,126 | 0 | 1 | 21 | 778 | 19 | 2 | 197 | 0 | 97.6 |
| Fairhaven | 1,788 | 0 | 175 | 11 | 5 | 75 | 25 | 108 | 0 | 93.9 |
| Fall River | 10,304 | 0 | 1,103 | 93 | 1,903 | 30 | 121 | 1,081 | 11 | 91.7 |
| Falmouth | 2,770 | 0 | 179 | 24 | 124 | 81 | 44 | 168 | 0 | 93.8 |
| Fitchburg | 4,816 | 0 | 326 | 81 | 242 | 316 | 145 | 400 | 0 | 91.4 |
| Florida | 37 | 0 | 31 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 92.9 |
| Foxborough | 2,333 | 0 | 52 | 3 | 100 | 0 | 22 | 294 | 10 | 88.4 |
| Framingham | 8,979 | 0 | 635 | 157 | 299 | 94 | 91 | 166 | 0 | 97.5 |
| Franklin | 4,567 | 0 | 171 | 24 | 348 | 59 | 46 | 110 | 23 | 96.7 |
| Freetown | 0 | 1,152 | 47 | 8 | 4 | 50 | 35 | 38 | 3 | 94.3 |
| Gardner | 2,150 | 0 | 167 | 9 | 21 | 177 | 109 | 102 | 0 | 92.3 |
| Georgetown | 1,214 | 0 | 68 | 3 | 0 | 0 | 23 | 116 | 0 | 90.2 |
| Gill | 0 | 84 | 24 | 0 | 18 | 0 | 14 | 8 | 7 | 81.3 |
| Gloucester | 2,698 | 0 | 102 | 46 | 1 | 212 | 47 | 148 | 0 | 94 |
| Goshen | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 5 | 0 | 94.3 |
| Gosnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Grafton | 3,029 | 0 | 96 | 0 | 11 | 42 | 39 | 166 | 0 | 93.9 |
| Granby | 573 | 0 | 19 | 0 | 23 | 43 | 18 | 40 | 0 | 91.9 |
| Granville | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 1 | 90.2 |
| Great Barrington | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14 | 143 | 15 | 78.8 |
| Greenfield | 1,254 | 0 | 118 | 23 | 114 | 329 | 119 | 104 | 17 | 88.5 |
| Groton | 0 | 1,732 | 41 | 2 | 37 | 21 | 37 | 112 | 30 | 91.1 |
| Groveland | 0 | 837 | 34 | 5 | 9 | 16 | 14 | 34 | 1 | 94.8 |
| Hadley | 346 | 0 | 0 | 0 | 47 | 56 | 14 | 44 | 0 | 88.6 |
| Halifax | 568 | 461 | 0 | 10 | 14 | 15 | 22 | 16 | 0 | 96.6 |
| Hamilton | 0 | 1,030 | 18 | 2 | 0 | 11 | 33 | 271 | 12 | 77.1 |
| Hampden | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 25 | 0 | 91.7 |
| Hancock | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 92.8 |
| Hanover | 2,520 | 0 | 71 | 2 | 26 | 16 | 14 | 107 | 7 | 95.4 |
| Hanson | 0 | 1,415 | 86 | 6 | 25 | 10 | 29 | 52 | 0 | 95 |
| Hardwick | 0 | 296 | 21 | 2 | 1 | 16 | 21 | 25 | 0 | 88 |
| Harvard | 855 | 0 | 6 | 9 | 23 | 56 | 10 | 45 | 3 | 94.2 |
| Harwich | 0 | 1,113 | 70 | 2 | 35 | 86 | 28 | 48 | 0 | 94.5 |
| Hatfield | 229 | 0 | 28 | 1 | 12 | 12 | 0 | 30 | 0 | 90.4 |
| Haverhill | 7,180 | 0 | 894 | 20 | 390 | 180 | 131 | 861 | 19 | 89.6 |
| Hawley | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 80 |
| Heath | 0 | 47 | 6 | 0 | 1 | 29 | 10 | 6 | 0 | 83.8 |
| Hingham | 3,680 | 0 | 0 | 15 | 8 | 9 | 8 | 870 | 0 | 80.9 |
| Hinsdale | 0 | 159 | 7 | 0 | 2 | 10 | 10 | 15 | 0 | 87.7 |
| Holbrook | 1,255 | 0 | 109 | 11 | 25 | 0 | 11 | 105 | 0 | 92.4 |
| Holden | 0 | 3,141 | 126 | 13 | 40 | 51 | 59 | 252 | 1 | 91.5 |
| Holland | 161 | 88 | 39 | 0 | 9 | 2 | 19 | 1 | 0 | 93.7 |
| Holliston | 2,711 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 22 | 116 | 0 | 95.2 |
| Holyoke | 4,069 | 0 | 0 | 0 | 713 | 338 | 30 | 262 | 8 | 94.5 |
| Hopedale | 816 | 0 | 73 | 5 | 3 | 30 | 11 | 32 | 0 | 95.6 |
| Hopkinton | 4,068 | 0 | 24 | 10 | 3 | 20 | 18 | 98 | 1 | 97.2 |
| Hubbardston | 0 | 501 | 40 | 2 | 7 | 19 | 37 | 11 | 0 | 92.2 |
| Hudson | 2,339 | 0 | 202 | 5 | 204 | 23 | 37 | 101 | 1 | 95.2 |
| Hull | 729 | 0 | 0 | 13 | 19 | 8 | 14 | 38 | 0 | 93.7 |
| Huntington | 0 | 234 | 32 | 0 | 7 | 27 | 7 | 3 | 0 | 96.8 |
| Ipswich | 1,487 | 0 | 47 | 0 | 0 | 18 | 21 | 95 | 2 | 92.9 |
| Kingston | 1,089 | 886 | 0 | 12 | 59 | 19 | 36 | 102 | 0 | 93.7 |
| Lakeville | 0 | 1,494 | 149 | 18 | 12 | 55 | 31 | 62 | 0 | 94.9 |
| Lancaster | 0 | 955 | 56 | 0 | 9 | 40 | 27 | 50 | 0 | 93.2 |
| Lanesborough | 0 | 321 | 28 | 0 | 4 | 27 | 9 | 9 | 0 | 95.5 |
| Lawrence | 12,690 | 0 | 1,207 | 9 | 1,611 | 9 | 36 | 999 | 1 | 93.7 |
| Lee | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 8 | 37 | 0 | 92.4 |
| Leicester | 1,226 | 0 | 0 | 8 | 22 | 134 | 32 | 55 | 0 | 94.1 |
| Lenox | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 36 | 0 | 92.1 |
| Leominster | 5,860 | 0 | 0 | 37 | 98 | 251 | 71 | 378 | 0 | 93.3 |
| Leverett | 93 | 87 | 4 | 0 | 9 | 8 | 10 | 12 | 0 | 90.1 |
| Lexington | 6,751 | 0 | 75 | 30 | 1 | 22 | 28 | 775 | 53 | 88.9 |
| Leyden | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | 0 | 43.3 |
| Lincoln | 405 | 164 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 78 | 1 | 86.5 |
| Littleton | 1,545 | 0 | 44 | 7 | 48 | 24 | 17 | 44 | 0 | 96.5 |
| Longmeadow | 2,604 | 0 | 2 | 11 | 16 | 3 | 22 | 155 | 60 | 91.8 |
| Lowell | 13,558 | 0 | 1,729 | 33 | 2,178 | 211 | 112 | 893 | 7 | 94.6 |
| Ludlow | 2,100 | 0 | 14 | 5 | 28 | 62 | 35 | 194 | 3 | 90.5 |
| Lunenburg | 1,712 | 0 | 91 | 1 | 27 | 0 | 71 | 75 | 0 | 92.6 |
| Lynn | 14,496 | 0 | 0 | 69 | 1,535 | 30 | 53 | 921 | 0 | 94.3 |
| Lynnfield | 2,107 | 0 | 35 | 6 | 0 | 5 | 20 | 239 | 1 | 89.2 |
| Malden | 5,976 | 0 | 163 | 32 | 640 | 22 | 55 | 382 | 0 | 94 |
| Manchester | 0 | 645 | 13 | 2 | 0 | 6 | 8 | 167 | 9 | 78.4 |
| Mansfield | 3,342 | 0 | 103 | 14 | 51 | 32 | 47 | 231 | 19 | 92.3 |
| Marblehead | 2,478 | 0 | 26 | 13 | 138 | 14 | 25 | 555 | 6 | 82 |
| Marion | 377 | 298 | 25 | 3 | 2 | 9 | 6 | 103 | 8 | 85.9 |
| Marlborough | 4,705 | 0 | 492 | 20 | 528 | 142 | 69 | 227 | 0 | 95.2 |
| Marshfield | 3,647 | 0 | 9 | 17 | 26 | 18 | 30 | 174 | 0 | 94.8 |
| Mashpee | 1,388 | 0 | 53 | 9 | 48 | 81 | 21 | 123 | 2 | 91.5 |
| Mattapoisett | 385 | 324 | 43 | 3 | 0 | 10 | 5 | 63 | 2 | 91.6 |
| Maynard | 1,118 | 0 | 71 | 5 | 71 | 67 | 21 | 32 | 2 | 96 |
| Medfield | 2,475 | 0 | 9 | 4 | 2 | 10 | 21 | 187 | 1 | 92.3 |
| Medford | 4,059 | 0 | 0 | 11 | 425 | 46 | 44 | 543 | 0 | 88.6 |
| Medway | 2,069 | 0 | 93 | 9 | 16 | 42 | 23 | 67 | 4 | 96 |
| Melrose | 3,563 | 0 | 73 | 13 | 245 | 39 | 29 | 371 | 3 | 90.7 |
| Mendon | 0 | 818 | 81 | 0 | 9 | 37 | 9 | 79 | 13 | 90.3 |
| Merrimac | 0 | 765 | 40 | 3 | 4 | 30 | 13 | 51 | 0 | 92.9 |
| Methuen | 6,334 | 0 | 421 | 49 | 151 | 106 | 107 | 696 | 36 | 89.4 |
| Middleborough | 2,918 | 0 | 153 | 15 | 50 | 99 | 88 | 64 | 0 | 95.5 |
| Middlefield | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 88 |
| Middleton | 673 | 509 | 48 | 7 | 4 | 16 | 4 | 108 | 0 | 91.8 |
| Milford | 4,219 | 0 | 160 | 29 | 131 | 237 | 43 | 125 | 8 | 96.5 |
| Millbury | 1,586 | 0 | 94 | 15 | 10 | 63 | 30 | 61 | 0 | 95.1 |
| Millis | 1,125 | 0 | 37 | 4 | 6 | 39 | 9 | 65 | 0 | 94.2 |
| Millville | 0 | 2 | 32 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Milton | 4,178 | 0 | 47 | 10 | 15 | 20 | 22 | 964 | 1 | 81.2 |
| Monroe | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Monson | 678 | 0 | 82 | 5 | 41 | 48 | 26 | 15 | 0 | 95.4 |
| Montague | 0 | 779 | 83 | 0 | 31 | 0 | 53 | 37 | 9 | 90 |
| Monterey | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 | 6 | 0 | 87.5 |
| Montgomery | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5 | 0 | 81.9 |
| Mount Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Nahant | 113 | 0 | 9 | 0 | 9 | 94 | 0 | 32 | 0 | 87.6 |
| Nantucket | 1,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 179 | 1 | 89.9 |
| Natick | 5,177 | 0 | 49 | 27 | 16 | 44 | 30 | 362 | 0 | 93.1 |
| Needham | 5,195 | 0 | 34 | 13 | 8 | 17 | 16 | 1,203 | 0 | 81.2 |
| New Ashford | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| New Bedford | 10,773 | 0 | 1,581 | 22 | 1,558 | 345 | 298 | 734 | 0 | 93.3 |
| New Braintree | 0 | 108 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 93.1 |
| New Marlborough | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 16 | 0 | 83 |
| New Salem | 0 | 68 | 12 | 0 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | 88.4 |
| Newbury | 0 | 565 | 18 | 1 | 19 | 38 | 21 | 110 | 0 | 83 |
| Newburyport | 2,002 | 0 | 31 | 4 | 121 | 30 | 18 | 267 | 32 | 87.4 |
| Newton | 11,074 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | 54 | 3,229 | 54 | 76.9 |
| Norfolk | 954 | 643 | 41 | 6 | 17 | 16 | 30 | 134 | 22 | 90 |
| North Adams | 878 | 0 | 150 | 0 | 82 | 138 | 43 | 45 | 0 | 93.4 |
| North Andover | 4,242 | 0 | 56 | 11 | 11 | 26 | 35 | 603 | 9 | 87 |
| North Attleborough | 3,772 | 0 | 236 | 12 | 125 | 48 | 58 | 408 | 41 | 89.2 |
| North Brookfield | 427 | 0 | 41 | 1 | 13 | 170 | 38 | 10 | 0 | 93.1 |
| North Reading | 2,301 | 0 | 44 | 10 | 0 | 7 | 12 | 161 | 0 | 93.2 |
| Northampton | 2,260 | 0 | 0 | 5 | 166 | 206 | 65 | 319 | 0 | 87.3 |
| Northborough | 1,607 | 750 | 0 | 1 | 8 | 79 | 38 | 105 | 0 | 94.5 |
| Northbridge | 1,759 | 0 | 141 | 8 | 4 | 177 | 71 | 244 | 2 | 86.8 |
| Northfield | 0 | 12 | 41 | 0 | 16 | 4 | 37 | 23 | 5 | 52.9 |
| Norton | 2,070 | 0 | 97 | 14 | 66 | 37 | 53 | 103 | 2 | 93.5 |
| Norwell | 2,101 | 0 | 19 | 7 | 14 | 11 | 13 | 202 | 11 | 90.5 |
| Norwood | 3,364 | 0 | 107 | 15 | 72 | 46 | 35 | 368 | 0 | 89.9 |
| Oak Bluffs | 373 | 211 | 0 | 0 | 35 | 21 | 13 | 7 | 1 | 96.8 |
| Oakham | 0 | 217 | 13 | 2 | 2 | 9 | 25 | 2 | 0 | 90 |
| Orange | 468 | 350 | 93 | 12 | 10 | 123 | 24 | 3 | 0 | 97.5 |
| Orleans | 147 | 226 | 11 | 1 | 33 | 20 | 27 | 12 | 0 | 91.8 |
| Otis | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2 | 0 | 92.4 |
| Oxford | 1,398 | 0 | 148 | 9 | 29 | 71 | 63 | 87 | 19 | 90.7 |
| Palmer | 1,080 | 0 | 185 | 2 | 22 | 118 | 61 | 42 | 4 | 92.9 |
| Paxton | 0 | 616 | 33 | 1 | 8 | 9 | 11 | 41 | 0 | 92.8 |
| Peabody | 5,405 | 0 | 378 | 40 | 99 | 75 | 53 | 688 | 1 | 89 |
| Pelham | 59 | 60 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | 92.9 |
| Pembroke | 2,416 | 0 | 60 | 9 | 53 | 20 | 33 | 131 | 0 | 94 |
| Pepperell | 0 | 1,454 | 132 | 19 | 22 | 27 | 68 | 38 | 33 | 92.3 |
| Peru | 0 | 82 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 93 |
| Petersham | 66 | 30 | 11 | 1 | 2 | 32 | 15 | 9 | 0 | 85.5 |
| Phillipston | 0 | 173 | 23 | 2 | 0 | 19 | 10 | 8 | 0 | 92.3 |
| Pittsfield | 4,821 | 0 | 0 | 0 | 168 | 579 | 84 | 145 | 12 | 95.9 |
| Plainfield | 0 | 45 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 92.2 |
| Plainville | 580 | 470 | 110 | 5 | 50 | 7 | 27 | 73 | 19 | 91.1 |
| Plymouth | 6,915 | 0 | 0 | 38 | 459 | 106 | 141 | 216 | 0 | 95.5 |
| Plympton | 243 | 174 | 0 | 3 | 16 | 2 | 9 | 7 | 0 | 96.5 |
| Princeton | 0 | 403 | 26 | 1 | 0 | 4 | 15 | 37 | 1 | 89.1 |
| Provincetown | 59 | 0 | 10 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Quincy | 9,400 | 0 | 1 | 73 | 56 | 71 | 67 | 750 | 1 | 92.2 |
| Randolph | 2,585 | 0 | 273 | 42 | 368 | 151 | 22 | 454 | 0 | 87.8 |
| Raynham | 0 | 2,042 | 199 | 11 | 11 | 90 | 30 | 62 | 0 | 96.2 |
| Reading | 3,624 | 0 | 29 | 12 | 0 | 117 | 19 | 158 | 3 | 95.5 |
| Rehoboth | 0 | 1,415 | 100 | 1 | 0 | 23 | 45 | 64 | 189 | 83.8 |
| Revere | 7,187 | 0 | 261 | 119 | 553 | 42 | 5 | 444 | 0 | 94.8 |
| Richmond | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 95.8 |
| Rochester | 471 | 318 | 99 | 2 | 8 | 9 | 17 | 43 | 3 | 93.5 |
| Rockland | 1,974 | 0 | 136 | 7 | 109 | 26 | 31 | 119 | 0 | 93.8 |
| Rockport | 518 | 0 | 12 | 8 | 0 | 39 | 7 | 52 | 2 | 90.4 |
| Rowe | 20 | 0 | 8 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 95.5 |
| Rowley | 0 | 665 | 29 | 4 | 2 | 29 | 28 | 76 | 0 | 87.5 |
| Royalston | 0 | 84 | 10 | 0 | 0 | 32 | 15 | 6 | 4 | 83.4 |
| Russell | 0 | 179 | 19 | 0 | 0 | 25 | 22 | 10 | 0 | 87.5 |
| Rutland | 0 | 1,574 | 57 | 0 | 26 | 28 | 26 | 66 | 2 | 94.7 |
| Salem | 3,577 | 0 | 185 | 15 | 480 | 115 | 62 | 361 | 0 | 91.2 |
| Salisbury | 0 | 776 | 51 | 7 | 18 | 45 | 18 | 40 | 0 | 93.9 |
| Sandisfield | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 9 | 0 | 87.5 |
| Sandwich | 1,953 | 0 | 148 | 14 | 188 | 71 | 62 | 295 | 1 | 86.9 |
| Saugus | 2,508 | 0 | 159 | 41 | 265 | 55 | 43 | 454 | 0 | 85.9 |
| Savoy | 23 | 0 | 9 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 95.7 |
| Scituate | 2,684 | 0 | 35 | 9 | 17 | 0 | 24 | 262 | 0 | 90.6 |
| Seekonk | 1,987 | 0 | 83 | 10 | 3 | 34 | 31 | 48 | 165 | 89.7 |
| Sharon | 3,442 | 0 | 28 | 9 | 11 | 14 | 30 | 246 | 9 | 92.5 |
| Sheffield | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 39 | 0 | 86.7 |
| Shelburne | 0 | 118 | 10 | 0 | 6 | 16 | 9 | 31 | 0 | 79 |
| Sherborn | 379 | 526 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 54 | 1 | 93.8 |
