
Average Home Sale Price Per State
| Alphabetically | Lowest to Highest | Highest to Lowest | |||||
| Alabama | $295,500 | West Virginia | $253,100 | Washington, D.C. | $1,360,000 | ||
| Alaska | $422,600 | Iowa | $255,200 | Hawaii | $957,800 | ||
| Arizona | $466,500 | Oklahoma | $260,400 | California | $906,500 | ||
| Arkansas | $270,200 | Louisiana | $263,200 | Massachusetts | $702,400 | ||
| California | $906,500 | Mississippi | $264,900 | Washington | $690,100 | ||
| Colorado | $671,100 | Arkansas | $270,200 | Colorado | $671,100 | ||
| Connecticut | $523,600 | Ohio | $276,900 | Utah | $636,400 | ||
| Delaware | $392,200 | Indiana | $279,300 | New York | $586,400 | ||
| Florida | $436,600 | Kentucky | $282,800 | New Jersey | $575,000 | ||
| Georgia | $398,400 | Michigan | $290,200 | Maryland | $552,300 | ||
| Hawaii | $957,800 | Missouri | $291,200 | Oregon | $543,600 | ||
| Idaho | $505,300 | Alabama | $295,500 | New Hampshire | $541,400 | ||
| Illinois | $322,700 | Kansas | $311,500 | Montana | $538,300 | ||
| Indiana | $279,300 | Nebraska | $314,800 | Rhode Island | $528,600 | ||
| Iowa | $255,200 | Illinois | $322,700 | Connecticut | $523,600 | ||
| Kansas | $311,500 | Pennsylvania | $340,200 | Idaho | $505,300 | ||
| Kentucky | $282,800 | South Dakota | $344,700 | Nevada | $500,700 | ||
| Louisiana | $263,200 | Wisconsin | $350,000 | Virginia | $499,400 | ||
| Maine | $396,400 | New Mexico | $353,400 | Arizona | $466,500 | ||
| Maryland | $552,300 | Texas | $353,700 | Vermont | $459,400 | ||
| Massachusetts | $702,400 | Minnesota | $389,300 | Florida | $436,600 | ||
| Michigan | $290,200 | Delaware | $392,200 | Alaska | $422,600 | ||
| Minnesota | $389,300 | Maine | $396,400 | Tennessee | $412,600 | ||
| Mississippi | $264,900 | Georgia | $398,400 | South Carolina | $410,100 | ||
| Missouri | $291,200 | North Carolina | $403,700 | North Carolina | $403,700 | ||
| Montana | $538,300 | South Carolina | $410,100 | Georgia | $398,400 | ||
| Nebraska | $314,800 | Tennessee | $412,600 | Maine | $396,400 | ||
| Nevada | $500,700 | Alaska | $422,600 | Delaware | $392,200 | ||
| New Hampshire | $541,400 | Florida | $436,600 | Minnesota | $389,300 | ||
| New Jersey | $575,000 | Vermont | $459,400 | Texas | $353,700 | ||
| New Mexico | $353,400 | Arizona | $466,500 | New Mexico | $353,400 | ||
| New York | $586,400 | Virginia | $499,400 | Wisconsin | $350,000 | ||
| North Carolina | $403,700 | Nevada | $500,700 | South Dakota | $344,700 | ||
| Ohio | $276,900 | Idaho | $505,300 | Pennsylvania | $340,200 | ||
| Oklahoma | $260,400 | Connecticut | $523,600 | Illinois | $322,700 | ||
| Oregon | $543,600 | Rhode Island | $528,600 | Nebraska | $314,800 | ||
| Pennsylvania | $340,200 | Montana | $538,300 | Kansas | $311,500 | ||
| Rhode Island | $528,600 | New Hampshire | $541,400 | Alabama | $295,500 | ||
| South Carolina | $410,100 | Oregon | $543,600 | Missouri | $291,200 | ||
| South Dakota | $344,700 | Maryland | $552,300 | Michigan | $290,200 | ||
| Tennessee | $412,600 | New Jersey | $575,000 | Kentucky | $282,800 | ||
| Texas | $353,700 | New York | $586,400 | Indiana | $279,300 | ||
| Utah | $636,400 | Utah | $636,400 | Ohio | $276,900 | ||
| Vermont | $459,400 | Colorado | $671,100 | Arkansas | $270,200 | ||
| Virginia | $499,400 | Washington | $690,100 | Mississippi | $264,900 | ||
| Washington | $690,100 | Massachusetts | $702,400 | Louisiana | $263,200 | ||
| Washington, D.C. | $1,360,000 | California | $906,500 | Oklahoma | $260,400 | ||
| West Virginia | $253,100 | Hawaii | $957,800 | Iowa | $255,200 | ||
| Wisconsin | $350,000 | Washington, D.C. | $1,360,000 | West Virginia | $253,100 | ||
| Source: Redfin Monthly Housing Data (May 2025 data; accessed June 26, 2025) |