
Solar Capacity by State
| Solar Capacity Net Generation Per 100K People by State | ||||
| State | Ranking | Net generation from solar photovoltaic (PV) July 2022 (thousand megawatt hours) | Population 2022 | Net generation per 100K people (thousand megawatt hours) |
| Nevada | 1 | 1,033 | 3,177,772 | 32.5 |
| California | 2 | 6,506 | 39,029,342 | 16.7 |
| Utah | 3 | 495 | 3,380,800 | 14.6 |
| Arizona | 4 | 977 | 7,359,197 | 13.3 |
| New Mexico | 5 | 268 | 2,113,344 | 12.7 |
| Hawaii | 6 | 172 | 1,440,196 | 11.9 |
| North Carolina | 7 | 1,233 | 10,698,973 | 11.5 |
| Texas | 8 | 2,980 | 30,029,572 | 9.9 |
| Rhode Island | 9 | 103 | 1,093,734 | 9.4 |
| Maine | 10 | 103 | 1,385,340 | 7.4 |
| Vermont | 10 | 48 | 647,064 | 7.4 |
| Massachusetts | 12 | 511 | 6,981,974 | 7.3 |
| Colorado | 13 | 394 | 5,839,926 | 6.7 |
| Georgia | 13 | 736 | 10,912,876 | 6.7 |
| Virginia | 15 | 560 | 8,683,619 | 6.4 |
| Florida | 16 | 1,374 | 22,244,823 | 6.2 |
| Oregon | 17 | 250 | 4,240,137 | 5.9 |
| South Carolina | 18 | 288 | 5,282,634 | 5.5 |
| New Jersey | 19 | 496 | 9,261,699 | 5.4 |
| Idaho | 20 | 87 | 1,939,033 | 4.5 |
| Minnesota | 21 | 253 | 5,717,184 | 4.4 |
| Connecticut | 21 | 159 | 3,626,205 | 4.4 |
| Wyoming | 23 | 25 | 581,381 | 4.3 |
| Arkansas | 24 | 103 | 3,045,637 | 3.4 |
| Maryland | 25 | 196 | 6,164,660 | 3.2 |
| New York | 26 | 606 | 19,677,151 | 3.1 |
| Iowa | 27 | 86 | 3,200,517 | 2.7 |
| Illinois | 28 | 319 | 12,582,032 | 2.5 |
| Indiana | 29 | 163 | 6,833,037 | 2.4 |
| Delaware | 30 | 23 | 1,018,396 | 2.3 |
| Wisconsin | 30 | 133 | 5,892,539 | 2.3 |
| New Hampshire | 32 | 26 | 1,395,231 | 1.9 |
| Alabama | 33 | 93 | 5,074,296 | 1.8 |
| Mississippi | 34 | 50 | 2,940,057 | 1.7 |
| Michigan | 35 | 139 | 10,034,113 | 1.4 |
| Tennessee | 36 | 90 | 7,051,339 | 1.3 |
| Ohio | 37 | 146 | 11,756,058 | 1.2 |
| Missouri | 37 | 74 | 6,177,957 | 1.2 |
| Montana | 39 | 11 | 1,122,867 | 1 |
| Louisiana | 40 | 42 | 4,590,241 | 0.9 |
| Pennsylvania | 40 | 111 | 12,972,008 | 0.9 |
| Washington | 42 | 61 | 7,785,786 | 0.8 |
| Nebraska | 43 | 13 | 1,967,923 | 0.7 |
| Kansas | 44 | 18 | 2,937,150 | 0.6 |
| Oklahoma | 45 | 18 | 4,019,800 | 0.4 |
| Alaska | 45 | 3 | 733,583 | 0.4 |
| Kentucky | 45 | 16 | 4,512,310 | 0.4 |
| West Virginia | 48 | 3 | 1,775,156 | 0.2 |
| South Dakota | 49 | 0 | 909,824 | 0 |
| North Dakota | 49 | 0 | 779,261 | 0 |
Source: U.S. Energy Information Administration, 2023.