
Housing Affordability by State 2026
| Rank | State | Grade | REALTORS® Affordability Score | Median Listing Price | Median Household Income |
| 1 | South Carolina | A | 0.65 | $354,429 | $64,898 |
| 2 | Iowa | A- | 0.92 | $294,600 | $73,122 |
| 3 | Texas | A- | 0.61 | $370,663 | $73,203 |
| 4 | Indiana | B+ | 0.87 | $293,021 | $69,674 |
| 5 | North Carolina | B+ | 0.59 | $408,663 | $68,774 |
| 6 | South Dakota | B | 0.59 | $380,391 | $73,956 |
| 7 | Nebraska | B | 0.72 | $350,229 | $74,027 |
| 8 | Arkansas | B | 0.74 | $296,829 | $59,274 |
| 9 | Georgia | B | 0.64 | $392,678 | $72,877 |
| 10 | Minnesota | B- | 0.77 | $394,042 | $86,272 |
| 11 | Virginia | B- | 0.73 | $434,711 | $89,172 |
| 12 | Louisiana | B- | 0.77 | $278,215 | $58,060 |
| 13 | Alabama | B- | 0.71 | $328,950 | $60,578 |
| 14 | Florida | C+ | 0.52 | $445,826 | $69,226 |
| 15 | Oklahoma | C+ | 0.77 | $297,540 | $63,261 |
| 16 | Ohio | C+ | 0.89 | $269,130 | $68,488 |
| 16 | Wisconsin | C+ | 0.67 | $381,282 | $74,195 |
| 18 | Kentucky | C+ | 0.75 | $304,296 | $62,837 |
| 19 | Delaware | C+ | 0.58 | $491,463 | $76,379 |
| 20 | Kansas | C | 0.82 | $303,891 | $71,300 |
| 21 | Arizona | C | 0.5 | $499,982 | $74,483 |
| 22 | Missouri | C | 0.82 | $298,696 | $68,010 |
| 23 | Maryland | C | 0.81 | $416,558 | $97,364 |
| 24 | West Virginia | C | 0.91 | $240,954 | $58,432 |
| 25 | Tennessee | C | 0.55 | $433,987 | $66,631 |
| 26 | Idaho | C | 0.42 | $571,023 | $72,949 |
| 27 | Maine | C | 0.59 | $440,523 | $71,476 |
| 27 | Colorado | C | 0.55 | $599,104 | $90,555 |
| 29 | Utah | C | 0.49 | $602,230 | $88,438 |
| 30 | Illinois | C | 0.86 | $316,613 | $79,180 |
| 31 | Michigan | C | 0.86 | $284,762 | $69,042 |
| 32 | North Dakota | C | 0.73 | $359,034 | $73,489 |
| 33 | Pennsylvania | C | 0.82 | $306,740 | $74,466 |
| 34 | Nevada | C- | 0.49 | $492,789 | $71,942 |
| 35 | New Jersey | C- | 0.58 | $563,048 | $96,278 |
| 36 | Washington | C- | 0.51 | $636,445 | $93,297 |
| 37 | Mississippi | C- | 0.72 | $291,262 | $55,030 |
| 38 | New Mexico | C- | 0.57 | $392,571 | $61,656 |
| 39 | Vermont | C- | 0.56 | $493,716 | $79,794 |
| 40 | District of Columbia | C- | 0.67 | $610,723 | $98,916 |
| 41 | New Hampshire | C- | 0.57 | $572,784 | $94,929 |
| 42 | Wyoming | C- | 0.56 | $465,295 | $73,733 |
| 43 | Alaska | C- | 0.73 | $417,738 | $86,275 |
| 44 | Montana | D | 0.4 | $634,523 | $69,683 |
| 45 | Oregon | F | 0.46 | $563,896 | $78,022 |
| 46 | Connecticut | F | 0.64 | $517,849 | $89,717 |
| 47 | California | F | 0.43 | $756,185 | $92,605 |
| 48 | Hawaii | F | 0.45 | $822,065 | $91,385 |
| 49 | New York | F | 0.5 | $664,622 | $81,057 |
| 50 | Massachusetts | F | 0.48 | $781,758 | $96,584 |
| 51 | Rhode Island | F | 0.47 | $537,521 | $80,791 |
| https://www.realtor.com/research/state-report-cards-2025/ |
