
Gun Deaths Per Capita by State, 2024
| State | Number of Deaths | Number of Deaths Per 100,000 Residents |
| Hawaii | 56 | 0.39 |
| Massachusetts | 287 | 0.4 |
| New Jersey | 393 | 0.41 |
| New York | 896 | 0.45 |
| Rhode Island | 55 | 0.5 |
| Connecticut | 224 | 0.61 |
| California | 2,853 | 0.72 |
| Minnesota | 582 | 1 |
| New Hampshire | 152 | 1.08 |
| Nebraska | 218 | 1.09 |
| Maryland | 716 | 1.15 |
| Washington | 915 | 1.15 |
| Delaware | 123 | 1.17 |
| Vermont | 76 | 1.18 |
| North Dakota | 95 | 1.2 |
| Iowa | 389 | 1.2 |
| Michigan | 1,228 | 1.22 |
| Wisconsin | 735 | 1.23 |
| Illinois | 1,563 | 1.23 |
| Pennsylvania | 1,624 | 1.24 |
| Maine | 181 | 1.29 |
| Utah | 454 | 1.3 |
| Virginia | 1,153 | 1.31 |
| Florida | 3,191 | 1.37 |
| Texas | 4,389 | 1.4 |
| Ohio | 1,745 | 1.47 |
| Kansas | 446 | 1.5 |
| Oregon | 663 | 1.55 |
| West Virginia | 281 | 1.59 |
| Colorado | 961 | 1.6 |
| Idaho | 331 | 1.65 |
| North Carolina | 1,835 | 1.66 |
| South Dakota | 159 | 1.72 |
| Indiana | 1,196 | 1.72 |
| Arizona | 1,331 | 1.76 |
| Georgia | 1,985 | 1.77 |
| Nevada | 582 | 1.79 |
| Kentucky | 870 | 1.9 |
| Oklahoma | 794 | 1.94 |
| South Carolina | 1,064 | 1.94 |
| Missouri | 1,234 | 1.98 |
| Tennessee | 1,448 | 2 |
| Arkansas | 638 | 2.06 |
| District of Columbia | 148 | 2.14 |
| Montana | 247 | 2.17 |
| Louisiana | 1,031 | 2.23 |
| Alabama | 1,212 | 2.35 |
| Wyoming | 143 | 2.44 |
| Alaska | 182 | 2.47 |
| New Mexico | 563 | 2.65 |
| Mississippi | 810 | 2.75 |
| World Population Review | ||
| https://worldpopulationreview.com/state-rankings/gun-deaths-per-capita-by-state |
