
Solar Generation Ranked by State 2026
| A-Z State | Solar Power Production April 2025 (MWh) | Solar Power Production April 2026 (MWh) | Yearly Percentage (%) Change | Ranking State | Solar Power Production April 2025 (MWh) | Solar Power Production April 2026 (MWh) | Yearly Percentage (%) Change | |
| Alabama | NA | NA | NA | 1 | California | 8,305 | 8,458 | 1.8 |
| Alaska | NA | NA | NA | 2 | Texas | 5,055 | 6,256 | 23.8 |
| Arizona | 2,005 | 2,209 | 10.2 | 3 | Florida | 3,099 | 3,307 | 6.7 |
| Arkansas | 478 | 566 | 18.4 | 4 | Arizona | 2,005 | 2,209 | 10.2 |
| California | 8,305 | 8,458 | 1.8 | 5 | Nevada | 1,543 | 1,560 | 1.1 |
| Colorado | 685 | 775 | 13.1 | 6 | North Carolina | 1,343 | 1,389 | 3.4 |
| Connecticut | 240 | 283 | 17.9 | 7 | Georgia | 1,200 | 1,216 | 1.3 |
| Delaware | 38 | 45 | 18.4 | 8 | Illinois | 772 | 1,195 | 54.8 |
| Florida | 3,099 | 3,307 | 6.7 | 9 | Virginia | 1,026 | 1,160 | 13.1 |
| Georgia | 1,200 | 1,216 | 1.3 | 10 | New York | 979 | 1,111 | 13.5 |
| Hawaii | 223 | 231 | 3.6 | 11 | Ohio | 791 | 1,040 | 31.5 |
| Idaho | 198 | 229 | 15.7 | 12 | Indiana | 560 | 945 | 68.8 |
| Illinois | 772 | 1,195 | 54.8 | 13 | Utah | 600 | 821 | 36.8 |
| Indiana | 560 | 945 | 68.8 | 14 | New Mexico | 615 | 799 | 29.9 |
| Iowa | 173 | 184 | 6.4 | 15 | Colorado | 685 | 775 | 13.1 |
| Kansas | 35 | 114 | 225.7 | 16 | Massachusetts | 644 | 691 | 7.3 |
| Kentucky | 132 | 259 | 96.2 | 17 | New Jersey | 539 | 627 | 16.3 |
| Louisiana | 265 | 283 | 6.8 | 18 | Arkansas | 478 | 566 | 18.4 |
| Maine | 264 | 297 | 12.5 | 19 | Michigan | 299 | 486 | 62.5 |
| Maryland | 270 | 376 | 39.3 | 20 | South Carolina | 400 | 475 | 18.8 |
| Massachusetts | 644 | 691 | 7.3 | 21 | Wisconsin | 417 | 445 | 6.7 |
| Michigan | 299 | 486 | 62.5 | 22 | Missouri | 173 | 434 | 150.9 |
| Minnesota | 330 | 384 | 16.4 | 23 | Minnesota | 330 | 384 | 16.4 |
| Mississippi | 284 | 364 | 28.2 | 24 | Pennsylvania | 312 | 383 | 22.8 |
| Missouri | 173 | 434 | 150.9 | 25 | Maryland | 270 | 376 | 39.3 |
| Montana | 50 | 41 | -18 | 26 | Mississippi | 284 | 364 | 28.2 |
| Nebraska | 26 | 28 | 7.7 | 27 | Oregon | 349 | 353 | 1.1 |
| Nevada | 1,543 | 1,560 | 1.1 | 28 | Maine | 264 | 297 | 12.5 |
| New Hampshire | NA | NA | NA | 29 | Connecticut | 240 | 283 | 17.9 |
| New Jersey | 539 | 627 | 16.3 | 30 | Louisiana | 265 | 283 | 6.8 |
| New Mexico | 615 | 799 | 29.9 | 31 | Kentucky | 132 | 259 | 96.2 |
| New York | 979 | 1,111 | 13.5 | 32 | Hawaii | 223 | 231 | 3.6 |
| North Carolina | 1,343 | 1,389 | 3.4 | 33 | Idaho | 198 | 229 | 15.7 |
| North Dakota | NA | NA | NA | 34 | Iowa | 173 | 184 | 6.4 |
| Ohio | 791 | 1,040 | 31.5 | 35 | Tennessee | 112 | 181 | 61.6 |
| Oklahoma | 71 | 175 | 146.5 | 36 | Oklahoma | 71 | 175 | 146.5 |
| Oregon | 349 | 353 | 1.1 | 37 | Washington | 143 | 151 | 5.6 |
| Pennsylvania | 312 | 383 | 22.8 | 38 | Kansas | 35 | 114 | 225.7 |
| Rhode Island | 102 | 102 | 0 | 39 | Rhode Island | 102 | 102 | 0 |
| South Carolina | 400 | 475 | 18.8 | 40 | Vermont | 49 | 77 | 57.1 |
| South Dakota | 46 | 45 | -2.2 | 41 | Wyoming | 55 | 47 | -14.5 |
| Tennessee | 112 | 181 | 61.6 | 42 | Delaware | 38 | 45 | 18.4 |
| Texas | 5,055 | 6,256 | 23.8 | 43 | South Dakota | 46 | 45 | -2.2 |
| Utah | 600 | 821 | 36.8 | 44 | Montana | 50 | 41 | -18 |
| Vermont | 49 | 77 | 57.1 | 45 | West Virginia | 33 | 39 | 18.2 |
| Virginia | 1,026 | 1,160 | 13.1 | 46 | Nebraska | 26 | 28 | 7.7 |
| Washington | 143 | 151 | 5.6 | – | Alabama | NA | NA | NA |
| West Virginia | 33 | 39 | 18.2 | – | Alaska | NA | NA | NA |
| Wisconsin | 417 | 445 | 6.7 | – | New Hampshire | NA | NA | NA |
| Wyoming | 55 | 47 | -14.5 | – | North Dakota | NA | NA | NA |
| https://www.chooseenergy.com/providers/4change-energy/ | https://www.chooseenergy.com/providers/4change-energy/ | |||||||
