
Average Annual Income and Hourly Wage by State 2026
| State | Average Annual Income | Average Hourly Wage |
| District of Columbia | $111,010 | $53.37 |
| Massachusetts | $85,610 | $41.16 |
| Washington | $83,330 | $40.06 |
| New York | $82,460 | $39.65 |
| California | $80,690 | $38.79 |
| New Jersey | $78,040 | $37.52 |
| Maryland | $77,580 | $37.30 |
| Connecticut | $77,420 | $37.22 |
| Colorado | $77,190 | $37.11 |
| Alaska | $74,720 | $35.92 |
| Virginia | $74,040 | $35.60 |
| Oregon | $72,460 | $34.84 |
| Rhode Island | $71,900 | $34.57 |
| New Hampshire | $71,360 | $34.31 |
| Minnesota | $71,160 | $34.21 |
| Illinois | $71,130 | $34.20 |
| Hawaii | $70,270 | $33.78 |
| Delaware | $69,880 | $33.60 |
| Vermont | $69,050 | $33.20 |
| Arizona | $67,620 | $32.51 |
| Utah | $66,290 | $31.87 |
| Georgia | $65,920 | $31.69 |
| Maine | $65,780 | $31.63 |
| Texas | $65,750 | $31.61 |
| Pennsylvania | $65,730 | $31.60 |
| Michigan | $64,920 | $31.21 |
| Florida | $64,670 | $31.09 |
| Ohio | $64,390 | $30.96 |
| North Carolina | $64,290 | $30.91 |
| Wisconsin | $64,270 | $30.90 |
| North Dakota | $64,050 | $30.79 |
| Nebraska | $62,400 | $30.00 |
| New Mexico | $62,330 | $29.96 |
| Missouri | $62,160 | $29.89 |
| Nevada | $62,050 | $29.83 |
| Wyoming | $61,560 | $29.60 |
| Idaho | $61,170 | $29.41 |
| Montana | $60,880 | $29.27 |
| Indiana | $60,840 | $29.25 |
| Tennessee | $60,800 | $29.23 |
| Kansas | $60,640 | $29.15 |
| Iowa | $59,830 | $28.76 |
| South Carolina | $59,280 | $28.50 |
| Kentucky | $58,990 | $28.36 |
| South Dakota | $57,610 | $27.70 |
| Alabama | $57,500 | $27.65 |
| Oklahoma | $56,950 | $27.38 |
| Louisiana | $56,600 | $27.21 |
| West Virginia | $56,470 | $27.15 |
| Arkansas | $54,890 | $26.39 |
| Mississippi | $50,810 | $24.43 |
